close
臺北市331地震列管紅單、黃單建築物清冊(104年2月11日更新) | ||||
一、 | 民國91年間受理震災勘估案件計有1333件(包含331地震1218件,515地震90件,529地震25件),均會同專業技師勘估完畢。目前列屬「黃單需注意」建築物者計12件。 | |||
二、 | 臺北市三三一震災受損建築物勘估【黃單】一覽表 | |||
黃單需注意之建築物,因非屬危險建築物,未達限制使用之程度,惟均已函知所有權人應儘速修繕補強或辦理重建,以便撤銷列管,維護居住安全。 | ||||
編號 | 行政區 | 地址 | 評估結果 | |
1 | 大同區 | 民權西路118巷15弄1、3、5、7號(民德大樓) | 黃單 | |
2 | 大安區 | 光復南路626號(遠東大廈) | 黃單 | |
3 | 萬華區 | 成都路110號(成都大樓) | 黃單(註) | |
4 | 士林區 | 承德路四段340、342號 | 黃單 | |
5 | 信義區 | 虎林街59巷2至8號 | 黃單 | |
6 | 中正區 | 金山南路一段125號 | 黃單 | |
7 | 中正區 | 師大路186巷1號 | 黃單 | |
8 | 士林區 | 華齡街1巷8~14號 | 黃單 | |
9 | 大安區 | 信義路四段60號(信維大樓原921黃單) | 黃單 | |
10 | 北投區 | 崇仁路一段80巷3號 | 黃單 | |
11 | 文山區 | 忠順街一段10巷2、4、6號 | 黃單 | |
12 | 中正區 | 中華路二段309巷8號及20號(南機場一期整建住宅11棟) | 黃單 | |
註:請參閱101年6月19日北市都建使字第10168183800號函 |
臺北市921地震列管紅單、黃單建築物清冊(103年08月08日更新) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、 | 紅單全倒之建築物因有傾頹朽壞而危害公共安全疑慮,本府均於震災後第一時間,依法強制拆除完畢。其餘紅單半倒及危樓之建築物,因尚未達到需強制拆除之程度,業由專業技師、建築師公會代表現場勘查,認為在停止使用之情形下,尚無安全顧慮。另北投關渡黃金城住戶尚未協調完成。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 行政區 | 地 址 | 評估結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北投 | 知行路293巷4至10號等【關渡黃金城】 | 紅單可補強危樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 | 黃單需注意之建築物,因非屬危險建築物,未達限制使用之程度,惟均已函知所有權人應儘速修繕補強或辦理重建,以便撤銷列管,維護居住安全。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 行政區 | 地 址 | 評估結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 士林 | 天母北路87巷22弄2、4、6號; 87巷16至22號1至5樓 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 士林 | 天母東路105巷1號3號地下室 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 士林 | 文昌路179巷11號2、4樓 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 士林 | 延平北路五段213巷17至33之1號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 大安 | 和平東路二段28號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 大安 | 復興南路一段342號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 中山 | 吉林路221至223號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 中山 | 長春路346號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 中山 | 新生北路二段41巷21、23號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 中正 | 杭州南路一段77巷25號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 內湖 | 江南街71巷16弄5號,5-1至5-3號,7號,7-1至7-4號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 內湖 | 內湖路二段263巷24號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 內湖 | 港墘路113號5樓 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 內湖 | 新明路181巷3、5、7號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 內湖 | 新明路451巷34弄12、14號(整編為潭美街129、127號) | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 內湖 | 環山路二段6至8號、10巷2至4號、10巷6弄6至8號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 北投 | 中央北路三段124號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 北投 | 中央北路四段442巷4弄2至10號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 北投 | 光明路73巷11號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 北投 | 光明路74號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 北投 | 明德路274至278號、282至284號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 北投 | 知行路60巷1號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 北投 | 知行路62至74號(其中知行路64、66號地下一樓及地上一.二.三.四.五樓建築物撤銷列管) | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 北投 | 泉源路29之1、2、3、4號; 33之1、2、3、4號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 北投 | 致遠二路95巷34弄2號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 北投 | 崗山路5巷16號3樓 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 北投 | 清江路156號1樓 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 北投 | 清江路207巷4號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 北投 | 尊賢街218巷23弄8至10號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 松山 | 八德路四段699號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 松山 | 南京東路四段99號4樓 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 松山 | 南京東路五段154號至160號之1 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 大同 | 敦煌路165號2樓 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 萬華 | 長泰街48、50號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 萬華 | 南寧路41號2樓 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 南港 | 中坡南路11號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 南港 | 忠孝東路六段278巷23弄36號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 信義 | 中坡南路120至136號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 信義 | 永吉路328號至342號(代表地址) | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 信義 | 吳興街507號(整編為松仁路305號) | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 信義 | 吳興街511號(整編為松仁路309號) | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 信義 | 信義路四段405、407號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 信義 | 松隆路200、202號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 文山 | 木新路2段86號至94號 | 黃單 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全站熱搜
留言列表